Competing at the highest levels of a sport tests an athlete’s body, mind, and spirit. These champions and awardees met those challenges, excelling in competition and life beyond sports. Their achievement in collegiate, national, and international sports brings acclaim to our university and pride to all who cheer for IU.
Theirs is the glory of IU
Honorees
Filter selections
607 results found
*denotes a deceased honoree
| Honoree | Award | Year |
|---|---|---|
| Dean M. Vonderheide | Z.G. Clevenger Award | 2003 |
| Thomas E. Blackburn | Z.G. Clevenger Award | 2002 |
| Howard C. Buickel | Z.G. Clevenger Award | 2002 |
| Jeff Huber | Bill Orwig Award | 2002 |
| Ernest S. Kovatch * | Z.G. Clevenger Award | 2002 |
| Thomas M. McGlasson | Z.G. Clevenger Award | 2002 |
| Marsh H. Blackburn | Z.G. Clevenger Award | 2001 |
| Kenneth W. Kaczmarek | Z.G. Clevenger Award | 2001 |
| Lin Loring | Bill Orwig Award | 2001 |
| Jack Mercer | Z.G. Clevenger Award | 2001 |
| Charles Burton | Olympians | 2000 |
| Phil Henson | Olympians | 2000 |
| Sara Hildebrand | Olympians | 2000 |
| Robert E. Howard | Z.G. Clevenger Award | 2000 |
| Jeff Huber | Olympians | 2000 |
| William G. Mallory | Bill Orwig Award | 2000 |
| Le Shundra D. Nathan | Olympians | 2000 |
| James N. Topolgus | Z.G. Clevenger Award | 2000 |
| Michelle Venturella | Olympians | 2000 |
| E.G. White, Jr. | Z.G. Clevenger Award | 2000 |
| Sam Carmichael | Bill Orwig Award | 1999 |
| Walter B. Kirkwood | Z.G. Clevenger Award | 1999 |
| Thomas M. McDonald | Z.G. Clevenger Award | 1999 |
| Patrick J. O'Connor | Z.G. Clevenger Award | 1999 |
| Elizabeth Kurpius | Bill Orwig Award | 1998 |

